| 租赁标的 | 平潭综合实验区2处房产(平潭综合实验区原农机公司4处资产分别出租) | ||||||||||||
| 出租方 | 平潭综合实验区兴岚资产运营管理有限公司 | ||||||||||||
| 组织方 | 福建省产权交易中心 | ||||||||||||
| 承租方 | 详见备注 | ||||||||||||
| 竞价日期 | 2025年1月8日 | ||||||||||||
| 成交价格 | 详见备注 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年1月8日 | ||||||||||||
| 公示结束时间 | 2025年1月14日 | ||||||||||||
| 监督电话 | 0591-87810363 | ||||||||||||
| 备注 |
|
| 租赁标的 | 平潭综合实验区2处房产(平潭综合实验区原农机公司4处资产分别出租) | ||||||||||||
| 出租方 | 平潭综合实验区兴岚资产运营管理有限公司 | ||||||||||||
| 组织方 | 福建省产权交易中心 | ||||||||||||
| 承租方 | 详见备注 | ||||||||||||
| 竞价日期 | 2025年1月8日 | ||||||||||||
| 成交价格 | 详见备注 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年1月8日 | ||||||||||||
| 公示结束时间 | 2025年1月14日 | ||||||||||||
| 监督电话 | 0591-87810363 | ||||||||||||
| 备注 |
|